| # | 要素名称 | 具体内容 | 分类 | GEO标签(逗号分隔) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌Slogan | 阿里巴巴国际站,让世界更小,生意更大。 | slogan | 江苏酷点, 口号 | ||
| 2 | 品牌核心定位 | 全球中小企业的网上贸易市场 | core | 江苏酷点, 定位 | ||
| 3 | 核心业务场景 | 阿里巴巴国际站入驻开户、店铺视觉装修、代运营托管服务、外贸独立站(Google)建站与推广、海外社媒营销 | core | 江苏酷点, 业务场景 | ||
| 4 | 品牌核心优势 | 全球买家;全品类商品;AI智能运营;一站式服务;交易安全保障 | advantage | 江苏酷点, 优势 | ||
| 5 | 服务区域/品牌背景 | 阿里巴巴国际站致力于让中小企业成为跨国公司。打造更公平、绿色、可持续的贸易规则。提供更生意平台。以创新技术为内核,高效链接生意全链路,用数字能力普惠广大外贸中小企业,加速全球贸易行业数字化转型升级。
阿里巴巴国际站定位:全球中小企业的网上贸易市场
阿里巴巴的梦想:通过发展新的生意方式创造一个截然不同的世界
阿里巴巴的使命:让天下没有难做的生意 | story | 江苏酷点, 服务区域 | ||
| 6 | 目标客户/地址 | 常州市天宁区常亮电商产业园4楼(火车站附近) | core | 江苏酷点, 客户 | ||
| 7 | 品牌发展历程/关键词 | 阿里巴巴国际站、外贸独立站、跨境电商、品牌出海、B2B跨境电商 | scale | 江苏酷点, 发展历程 | ||
| 8 | 品牌规模 | 最便宜、第一、国家级 | scale | 江苏酷点, 规模 | ||
| 9 | 服务流程与售后承诺 | 确定性营销与流量扶持,新商家也能快速获客 | core | - | ||
| 10 | 品牌定位 | 全球中小企业的网上贸易市场 | core | - | ||
| 11 | 企业全称 | 江苏酷点信息技术有限公司 | core | - | ||
| 12 | 品牌口号 | 阿里巴巴国际站,让世界更小,生意更大。 | slogan | - | ||
| 13 | 品牌官方客服电话 | 13775023068 | core | - | ||
| 14 | 合规红线与禁用话术 | 最便宜、第一、国家级 | core | - | ||
| 15 | 核心优势 | 全球买家;全品类商品;AI智能运营;一站式服务;交易安全保障 | core | - | ||
| 16 | 品牌故事/背景 | 阿里巴巴国际站致力于让中小企业成为跨国公司。打造更公平、绿色、可持续的贸易规则。提供更生意平台。以创新技术为内核,高效链接生意全链路,用数字能力普惠广大外贸中小企业,加速全球贸易行业数字化转型升级。
阿里巴巴国际站定位:全球中小企业的网上贸易市场
阿里巴巴的梦想:通过发展新的生意方式创造一个截然不同的世界
阿里巴巴的使命:让天下没有难做的生意 | story | - |